![]() |
Versteigerungen von Liegenschaften / Freiwillige Feilbietungen BG Innsbruck, 811 20 E 70/11z |
|
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
| Versteigerung - 1-Zimmer-Wohnung Top 23 | |
| [Anhang zum Edikt] | |
| Gericht: | BG Innsbruck |
| Aktenzeichen: | 811 20 E 70/11z |
| wegen: | Zwangsversteigerung von Wohnungseigentum |
| Letzte Änderung: | 24.02.2012 |
| Versteigerungstermin: | am 28.03.2012 um 10:30 Uhr |
| Versteigerungsort: | Bezirksgericht Innsbruck, Museumstraße 34 (Europahaus) VH-Saal 107 im 1. Stock |
| Telefonkontakt: | 0512 / 5930 - 864 Herr Diplomrechtspfleger Linder |
| Besichtigungszeit: | Freitag, 23. März 2012 von 13.00 bis 14.00 Uhr Der Besichtigungstermin findet ohne Beisein eines Gerichtsabgeordneten statt ! |
| Ort und Zeit der Einsichtnahme: | ausnahmslos von 8.00 bis 12.00 Uhr |
| Sonstiges: | Es ging keine Mitteilung gemäß § 6/1 Ziff. 9 a UStG 1994 vom Verpflichteten ein. |
| Grundbuch: | 81136 Wilten |
| EZ: | 1330 |
| Grundstücksnr.: | 1098/1 |
| BLNr: | 7 |
| Liegenschaftsadresse: | Noldinstraße 8 |
| PLZ/Ort: | 6020 Innsbruck |
| Kategorie(n): | Eigentumswohnung |
| Beschreibung (WE): | Mit den 28/1960 Anteilen ist Wohnungseigentum an der Top 23 im 2. OG eines Mehrfamilienwohnhauses mit insgesamt 49 Wohneinheiten verbunden. |
| Grundstücksgröße: | 630 m² |
| Objektgröße: | 25,26 m² |
| Schätzwert: | 67.000,00 EUR |
| Beschreibung des mitzuversteigernden Zubehörs: | Kochnischenverbau infolge Alters und Gebrauchsspuren nicht bewertet |
| Wert des mitzuversteigernden Zubehörs: | nicht festgestellt |
| Vadium: | 6.700,00 EUR |
| Geringstes Gebot: | 33.500,00 EUR |
| Sonstige Hinweise: | Überhöhte Betriebskostenvorschreibung von monatlich € 298,60 wegen ungeklärt hohem Kaltwasserverbrauch ! Auf das auch beim Bezirksgericht Innsbruck, Museumstraße 34, Zimmer 420 im 4. Stock zur Einsichtnahme von 8.00 bis 12.00 Uhr aufliegende Gutachten wird hingewiesen. |
| Kurzgutachten: | Kurzgutachten 1-Zimmer-Wohnung Top 23 |
| Langgutachten: | Langgutachten (pdf) (197 KB) |
| Lageplan: | Orthofoto (143 KB) Lageplan (150 KB) |
| Grundriss(e): | Grundriss Top 23 (118 KB) |
| Foto(s): | ![]() |
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| CONNECTED EDIKT |
![]() |
Versteigerungen von Liegenschaften / Freiwillige Feilbietungen BG Innsbruck, 811 20 E 70/11z |
|
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
| Zuschlag ohne Überbot - 1-Zimmer-Wohnung Top 23 | |
| Gericht: | BG Innsbruck |
| Aktenzeichen: | 811 20 E 70/11z |
| wegen: | Zwangsversteigerung von Wohnungseigentum |
| Letzte Änderung: | 29.03.2012 |
| Die Liegenschaft(en) Grundbuch | |
| 81136 Wilten EZ 1330
Grundstücksnr. 1098/1; BLNr. 7 | |
| samt dem im Schätzungsprotokoll verzeichneten Zubehör wird/werden | |
| Bietergemeinschaft Elmar Gut und Dr. Christine Stütler Gut Am Bach 30/1 6833 Klaus | |
| als Meistbietendem auf Grund der Versteigerungsbedingungen
um das Meistbot von 64.000,00 EUR zugeschlagen.
Der Zuschlag kann nicht durch ein Überbot unwirksam gemacht werden. | |
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||









