![]() |
Versteigerungen von Liegenschaften / Freiwillige Feilbietungen BG Neusiedl am See, 320 4 E 30/11f |
|
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
| Alle Edikte zum Fall: | |
| Versteigerung landwirtschaftl.Liegenschaften (19.04.2012 10:00) | 7163 Andau, KG Andau |
| Versteigerung Einfamilienhaus (19.04.2012 10:00) | 7163 Andau, Halbturnerstraße 15 |
| Versteigerung - landwirtschaftl.Liegenschaften | |
| [Anhang zum Edikt] | |
| Gericht: | BG Neusiedl am See |
| Aktenzeichen: | 320 4 E 30/11f |
| wegen: | Zwangsversteigerung einer Liegenschaft |
| Letzte Änderung: | 13.03.2012 |
| Versteigerungstermin: | am 19.4.2012 um 10:00 Uhr |
| Versteigerungsort: | Erdgeschoß, Verhandlungssaal B |
| Telefonkontakt: | 02167 2412 34 |
| Ort und Zeit der Einsichtnahme: | Täglich, von 08:00 Uhr bis 11:30 Uhr |
| Grundbuch: | 32001 Andau |
| EZ: | 2816 |
| Grundstücksnr.: | 2253, 2254, 4657/18, 4657/24-27, 4657/41-42, 4657/59, 5625, 5645 zur Hälfte |
| BLNr: | 1 |
| Liegenschaftsadresse: | KG Andau |
| PLZ/Ort: | 7163 Andau |
| Kategorie(n): | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft |
| Beschreibung (WE): | Es handelt sich ausschließlich um Weingartenflächen in den KG's Andau (siehe eingangs) und Tadten (EZ 1677, Grst. Nr. 519/1 und 2, 520/1 und 3, 3262). KG Andau: Die Weingärten, teils wirtschaftliche Einheiten, befinden sich zumeist in Ortsnähe. Grst. Nr. 4540/1: 21,5 ar; Riede Zickseeacker, am südöstlichen Ortsrand von Andau in Richtung Tadten (gegenüber vom Badeteich); Sorte Zweigelt; ausgesetzt 2001; Grst. Nr. 2253 und 2254: Wirtschaftliche Einheit von gesamt rd. 33 ar in Ortsnähe, Riede Straßäcker. Sorte Zweigelt; ausgesetzt 1980, 1998, 2004. Grst. Nr. 4657/18, 24-27, 41-42, 59: Wirtschaftliche Einheiten von gesamt rd. 1 ha in Ortsnähe nach dem Friedhof in Richtung Sportplatz, Riede Hutweide, Sorten: Zweigelt (ausgesetzt ~ 1980), Blaufränkisch (1990) St. Laurent (1990 und 2002), -Shiraz (2004). Grst. Nr. 4657/41 und 42: Wirtschaftliche Einheit mit den Sorten Shiraz (2004) und St. Laurent (2002). Grst. Nr. 5625: rd. 1,6 ha; nordöstlich von Andau in Richtung Halbturn, erster rechts einbiegender Güterweg, Riede Rotseeacker. Sorten: Welschriesling, Chardonay, Blauburger, Blaufränkisch (alles 1990). Grst. Nr. 5645: rd. 2,8 ha, östlich von Grundstück 5625 in Richtung Ungarn in der Riede Krumpäcker. Sorten: St. Laurent, Zweigelt, Chardonay (1986, 1997, 2003). KG Tadten: Grst. Nr. 519/1,2 und 520/1,3: Wirtschaftliche Einheit von rd. 1,9 ha am nördlichen Ortsausgang von Tadten in Richtung St. Andrä, rechter Güterweg in Richtung Sportplatz, Riede Oberzick. Sorten: Zweigelt (1990, 2000), Grüner Veltiner (1989). Grst. Nr. 3262: rd. 76 ar; Ortsnähe beim Putenstall, hinter Gärtnerei Goldenits, Riede Hutweide. Sorte: Zweigelt (1989). |
| Grundstücksgröße: | 60.909 m² |
| Schätzwert: | 132.693,16 EUR |
| Wert des mitzuversteigernden Zubehörs: | nicht festgestellt |
| Vadium: | 13.269,32 EUR |
| Geringstes Gebot: | 66.346,58 EUR |
| Sonstige Hinweise: | LIEGENSCHAFTEN ANDAU: 61.431 m², € 225.261,30 LEIGENSCHAFTEN TADTEN: 26.434 m², € 77.035,50 Weitere zu versteigernde Liegenschaften je zur Hälfte: EZ 1831 KG Andau mit dem Gst.Nr. 4540/1(Weingarten) mit 2.153 m2, Schätzwert: € 2.411,36, geringstes Gebot: € 1.205,68, Vadium: € 241,14. EZ 1677 KG Tadten mit den Grundstücken 519/1, 519/2, 520/1, 520/3 und 3262 (Weingarten) mit zusammen 26.434 m2, Schätzwert: € 30.814,20, geringstes Gebot: € 15.407,10, Vadium: 3.081,42. Die verpflichtete Partei hat auf die Steuerbefreiung gemäß § 6 Abs 1 Z 9 lit. a UStG 1994 nicht verzichtet. Das Vadium ist beim Versteigerungstermin in Form eines Sparbuches zu erlegen. |
| Kurzgutachten: | Kurzgutachten landwirtschaftl.Liegenschaften |
| Langgutachten: | nicht verfügbar |
| Lageplan: | nicht verfügbar |
| Grundriss(e): | nicht verfügbar |
| Foto(s): | nicht verfügbar |
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||

