![]() |
Versteigerungen von Liegenschaften / Freiwillige Feilbietungen BG Krems an der Donau, 121 9 E 7/10y |
|
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
| Alle Edikte zum Fall: | |
| Versteigerung Komplex 2 (04.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 3 (04.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 4 (04.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 5 (04.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 6 (04.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 7 (04.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 8 (04.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 9 (04.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 10 (04.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 11 (04.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 12 (04.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 13 (04.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 14 (06.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 15 (06.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 16 (06.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 17 (06.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 18 (06.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 19 (06.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 20 (06.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 21 (06.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 22 (06.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 23 (06.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 24 (06.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 25 (06.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 26 (06.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 27 (19.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 28 (19.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 29 (19.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 30 (19.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 31 (19.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 32 (19.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 33 (19.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 34 (19.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 35 (19.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 36 (19.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 37 (19.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 38 (19.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 39 (19.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung Komplex 40 (20.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Hohenstein |
| Versteigerung Komplex 41 (20.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Hohenstein |
| Versteigerung Komplex 42 (20.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Hohenstein |
| Versteigerung Komplex 43 (20.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Hohenstein |
| Versteigerung Komplex 44 (20.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Loiwein |
| Versteigerung Komplex 45 (20.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Loiwein |
| Versteigerung Komplex 46 (20.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Loiwein |
| Versteigerung Komplex 47 (20.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Loiwein |
| Versteigerung Komplex 48 (20.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Loiwein |
| Versteigerung Komplex 49 (20.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Loiwein |
| Versteigerung Komplex 1 (04.06.2012 09:00) | 3521 Obermeisling, Felling |
| Versteigerung - Komplex 34 | |
| [Anhang zum Edikt] | |
| Gericht: | BG Krems an der Donau |
| Aktenzeichen: | 121 9 E 7/10y |
| wegen: | Zwangsversteigerung einer Liegenschaft |
| Letzte Änderung: | 27.03.2012 |
| Versteigerungstermin: | am 19.6.2012 um 09:00 Uhr |
| Versteigerungsort: | Bezirksgericht Krems a.d.Donau, Erdgeschoß, Saal E |
| Telefonkontakt: | 02732/809-116 von Montag bis Freitag, 8-12 Uhr |
| Besichtigungszeit: | Der Verpflichtete sowie Dritte haben die Besichtigung der Liegenschaften und ihres Zubehörs grundsätzlich zu dulden. Wird die Besichtigung verweigert, kann bis 14 Tage vor dem Versteigerungstermin ein Besichtungstermin beim Bezirksgericht beantragt werden. |
| Sonstiges: | Ohne Anrechnung auf das Meistbot sind zu übernehmen: keine Lasten. Unter dem geringsten Gebot findet ein Verkauf nicht statt. Das Vadium beträgt 10 % vom Schätzwert und kann nur in Form von Sparbüchern erlegt werden. Bieter haben sich durch Vorlage eines Reisepasses auszuweisen. Es wird darauf hingewiesen, dass in der Ediktsdatei eine Langfassung des Schätzungsgutachtens zu finden ist (§ 170 Z 7 EO n.F.). |
| Grundbuch: | 12010 Felling |
| EZ: | 238 |
| Grundstücksnr.: | 465, 383, 382, 386 |
| BLNr: | 1 |
| Liegenschaftsadresse: | Felling |
| PLZ/Ort: | 3521 Obermeisling |
| Kategorie(n): | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft |
| Beschreibung (WE): | nord-westlich geneigter Fichtenaltholzbestand mit mäßigem Anteil an ruderalem Junglaubholzbestand |
| Grundstücksgröße: | 98.585 m² |
| Schätzwert: | 98.981,00 EUR |
| Wert des mitzuversteigernden Zubehörs: | kein Zubehör |
| Vadium: | 9.898,10 EUR |
| Geringstes Gebot: | 49.490,50 EUR |
| Kurzgutachten: | Kurzgutachten Komplex 34 |
| Langgutachten: | Langgutachten1von3 (pdf) (1557 KB) Langgutachten2von3 (pdf) (1873 KB) Langgutachten3von3 (pdf) (1958 KB) |
| Lageplan: | Lageplan K33, K34, K15, K18 ua (94 KB) Lageplan K17, K34 (95 KB) |
| Grundriss(e): | nicht verfügbar |
| Foto(s): | ![]() |
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| 1. Update |
![]() |
Versteigerungen von Liegenschaften / Freiwillige Feilbietungen BG Krems an der Donau, 121 9 E 7/10y |
|
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
| Alle Edikte zum Fall: | |
| Entfall des Termins Komplex 14 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 15 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 16 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 17 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 18 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 19 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 20 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 21 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 22 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 23 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 24 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 25 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 26 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 27 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 28 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 29 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 30 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 31 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 32 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 33 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 34 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 35 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 36 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 37 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 38 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 39 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 40 | 3521 Obermeisling, Hohenstein |
| Entfall des Termins Komplex 41 | 3521 Obermeisling, Hohenstein |
| Entfall des Termins Komplex 42 | 3521 Obermeisling, Hohenstein |
| Entfall des Termins Komplex 43 | 3521 Obermeisling, Hohenstein |
| Entfall des Termins Komplex 44 | 3521 Obermeisling, Loiwein |
| Entfall des Termins Komplex 45 | 3521 Obermeisling, Loiwein |
| Entfall des Termins Komplex 46 | 3521 Obermeisling, Loiwein |
| Entfall des Termins Komplex 47 | 3521 Obermeisling, Loiwein |
| Entfall des Termins Komplex 48 | 3521 Obermeisling, Loiwein |
| Entfall des Termins Komplex 49 | 3521 Obermeisling, Loiwein |
| Entfall des Termins - Komplex 34 (Berichtigte Fassung) | |
| Gericht: | BG Krems an der Donau |
| Aktenzeichen: | 121 9 E 7/10y |
| wegen: | Zwangsversteigerung einer Liegenschaft |
| Letzte Änderung: | 05.06.2012 |
| Sonstiges: | Ohne Anrechnung auf das Meistbot sind zu übernehmen: keine Lasten. Unter dem geringsten Gebot findet ein Verkauf nicht statt. Das Vadium beträgt 10 % vom Schätzwert und kann nur in Form von Sparbüchern erlegt werden. Bieter haben sich durch Vorlage eines Reisepasses auszuweisen. Es wird darauf hingewiesen, dass in der Ediktsdatei eine Langfassung des Schätzungsgutachtens zu finden ist (§ 170 Z 7 EO n.F.). |
| Termin: | am 19.6.2012 um 09:00 Uhr |
| Ort: | Bezirksgericht Krems a.d.Donau, Erdgeschoß, Saal E |
| Grundbuch: | 12010 Felling |
| EZ: | 238 |
| Grundstücksnr.: | 465, 383, 382, 386 |
| BLNr: | 1 |
| Liegenschaftsadresse: | Felling |
| PLZ/Ort: | 3521 Obermeisling |
| Kategorie(n): | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft |
| Beschreibung (WE): | nord-westlich geneigter Fichtenaltholzbestand mit mäßigem Anteil an ruderalem Junglaubholzbestand |
| Grundstücksgröße: | 98.585 m² |
| Schätzwert: | 98.981,00 EUR |
| Wert des mitzuversteigernden Zubehörs: | kein Zubehör |
| Vadium: | 9.898,10 EUR |
| Geringstes Gebot: | 49.490,50 EUR |
Alle Änderungen zu diesem Edikt:
Versteigerung vom 27.3.2012Bekannt gemacht am 27.3.2012
| Versteigerung - Komplex 34 (Ursprünglich bekannt gemachte Fassung) | |
| Gericht: | BG Krems an der Donau |
| Aktenzeichen: | 121 9 E 7/10y |
| wegen: | Zwangsversteigerung einer Liegenschaft |
| Versteigerungstermin: | am 19.6.2012 um 09:00 Uhr |
| Versteigerungsort: | Bezirksgericht Krems a.d.Donau, Erdgeschoß, Saal E |
| Telefonkontakt: | 02732/809-116 von Montag bis Freitag, 8-12 Uhr |
| Besichtigungszeit: | Der Verpflichtete sowie Dritte haben die Besichtigung der Liegenschaften und ihres Zubehörs grundsätzlich zu dulden. Wird die Besichtigung verweigert, kann bis 14 Tage vor dem Versteigerungstermin ein Besichtungstermin beim Bezirksgericht beantragt werden. |
| Sonstiges: | Ohne Anrechnung auf das Meistbot sind zu übernehmen: keine Lasten. Unter dem geringsten Gebot findet ein Verkauf nicht statt. Das Vadium beträgt 10 % vom Schätzwert und kann nur in Form von Sparbüchern erlegt werden. Bieter haben sich durch Vorlage eines Reisepasses auszuweisen. Es wird darauf hingewiesen, dass in der Ediktsdatei eine Langfassung des Schätzungsgutachtens zu finden ist (§ 170 Z 7 EO n.F.). |
| Grundbuch: | 12010 Felling |
| EZ: | 238 |
| Grundstücksnr.: | 465, 383, 382, 386 |
| BLNr: | 1 |
| Liegenschaftsadresse: | Felling |
| PLZ/Ort: | 3521 Obermeisling |
| Kategorie(n): | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft |
| Beschreibung (WE): | nord-westlich geneigter Fichtenaltholzbestand mit mäßigem Anteil an ruderalem Junglaubholzbestand |
| Grundstücksgröße: | 98.585 m² |
| Schätzwert: | 98.981,00 EUR |
| Wert des mitzuversteigernden Zubehörs: | kein Zubehör |
| Vadium: | 9.898,10 EUR |
| Geringstes Gebot: | 49.490,50 EUR |
Bekannt gemacht am 5.6.2012
Entfall des Termins
Entfall des Termins am 19.6.2012 um 09:00 Uhr.
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| 2. Update |
![]() |
Versteigerungen von Liegenschaften / Freiwillige Feilbietungen BG Krems an der Donau, 121 9 E 7/10y |
|
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
| Alle Edikte zum Fall: | |
| Entfall des Termins Komplex 27 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 28 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 29 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 30 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 31 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 32 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 33 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 34 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 35 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 36 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 37 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 38 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 39 | 3521 Obermeisling, Felling |
| Entfall des Termins Komplex 40 | 3521 Obermeisling, Hohenstein |
| Entfall des Termins Komplex 41 | 3521 Obermeisling, Hohenstein |
| Entfall des Termins Komplex 42 | 3521 Obermeisling, Hohenstein |
| Entfall des Termins Komplex 43 | 3521 Obermeisling, Hohenstein |
| Entfall des Termins Komplex 44 | 3521 Obermeisling, Loiwein |
| Entfall des Termins Komplex 45 | 3521 Obermeisling, Loiwein |
| Entfall des Termins Komplex 46 | 3521 Obermeisling, Loiwein |
| Entfall des Termins Komplex 47 | 3521 Obermeisling, Loiwein |
| Entfall des Termins Komplex 48 | 3521 Obermeisling, Loiwein |
| Entfall des Termins Komplex 49 | 3521 Obermeisling, Loiwein |
| Entfall des Termins - Komplex 34 (Berichtigte Fassung) | |
| Gericht: | BG Krems an der Donau |
| Aktenzeichen: | 121 9 E 7/10y |
| wegen: | Zwangsversteigerung einer Liegenschaft |
| Letzte Änderung: | 05.06.2012 |
| Sonstiges: | Ohne Anrechnung auf das Meistbot sind zu übernehmen: keine Lasten. Unter dem geringsten Gebot findet ein Verkauf nicht statt. Das Vadium beträgt 10 % vom Schätzwert und kann nur in Form von Sparbüchern erlegt werden. Bieter haben sich durch Vorlage eines Reisepasses auszuweisen. Es wird darauf hingewiesen, dass in der Ediktsdatei eine Langfassung des Schätzungsgutachtens zu finden ist (§ 170 Z 7 EO n.F.). |
| Termin: | am 19.6.2012 um 09:00 Uhr |
| Ort: | Bezirksgericht Krems a.d.Donau, Erdgeschoß, Saal E |
| Grundbuch: | 12010 Felling |
| EZ: | 238 |
| Grundstücksnr.: | 465, 383, 382, 386 |
| BLNr: | 1 |
| Liegenschaftsadresse: | Felling |
| PLZ/Ort: | 3521 Obermeisling |
| Kategorie(n): | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft |
| Beschreibung (WE): | nord-westlich geneigter Fichtenaltholzbestand mit mäßigem Anteil an ruderalem Junglaubholzbestand |
| Grundstücksgröße: | 98.585 m² |
| Schätzwert: | 98.981,00 EUR |
| Wert des mitzuversteigernden Zubehörs: | kein Zubehör |
| Vadium: | 9.898,10 EUR |
| Geringstes Gebot: | 49.490,50 EUR |
Alle Änderungen zu diesem Edikt:
Versteigerung vom 27.3.2012Bekannt gemacht am 27.3.2012
| Versteigerung - Komplex 34 (Ursprünglich bekannt gemachte Fassung) | |
| Gericht: | BG Krems an der Donau |
| Aktenzeichen: | 121 9 E 7/10y |
| wegen: | Zwangsversteigerung einer Liegenschaft |
| Versteigerungstermin: | am 19.6.2012 um 09:00 Uhr |
| Versteigerungsort: | Bezirksgericht Krems a.d.Donau, Erdgeschoß, Saal E |
| Telefonkontakt: | 02732/809-116 von Montag bis Freitag, 8-12 Uhr |
| Besichtigungszeit: | Der Verpflichtete sowie Dritte haben die Besichtigung der Liegenschaften und ihres Zubehörs grundsätzlich zu dulden. Wird die Besichtigung verweigert, kann bis 14 Tage vor dem Versteigerungstermin ein Besichtungstermin beim Bezirksgericht beantragt werden. |
| Sonstiges: | Ohne Anrechnung auf das Meistbot sind zu übernehmen: keine Lasten. Unter dem geringsten Gebot findet ein Verkauf nicht statt. Das Vadium beträgt 10 % vom Schätzwert und kann nur in Form von Sparbüchern erlegt werden. Bieter haben sich durch Vorlage eines Reisepasses auszuweisen. Es wird darauf hingewiesen, dass in der Ediktsdatei eine Langfassung des Schätzungsgutachtens zu finden ist (§ 170 Z 7 EO n.F.). |
| Grundbuch: | 12010 Felling |
| EZ: | 238 |
| Grundstücksnr.: | 465, 383, 382, 386 |
| BLNr: | 1 |
| Liegenschaftsadresse: | Felling |
| PLZ/Ort: | 3521 Obermeisling |
| Kategorie(n): | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft |
| Beschreibung (WE): | nord-westlich geneigter Fichtenaltholzbestand mit mäßigem Anteil an ruderalem Junglaubholzbestand |
| Grundstücksgröße: | 98.585 m² |
| Schätzwert: | 98.981,00 EUR |
| Wert des mitzuversteigernden Zubehörs: | kein Zubehör |
| Vadium: | 9.898,10 EUR |
| Geringstes Gebot: | 49.490,50 EUR |
Bekannt gemacht am 5.6.2012
Entfall des Termins
Entfall des Termins am 19.6.2012 um 09:00 Uhr.
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||


