![]() |
Versteigerungen von Liegenschaften / Freiwillige Feilbietungen BG Innsbruck, 811 20 E 95/11a |
|
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
| Versteigerung - Superädifikat | |
| [Anhang zum Edikt] | |
| Gericht: | BG Innsbruck |
| Aktenzeichen: | 811 20 E 95/11a |
| wegen: | Zwangsversteigerung eines Superädifikats |
| Letzte Änderung: | 26.04.2012 |
| Versteigerungstermin: | am 30.05.2012 um 11:00 Uhr |
| Versteigerungsort: | Bezirksgericht Innsbruck, Museumstraße 34 (Europahaus) VH-Saal 107 im 1. Stock |
| Telefonkontakt: | 0512 / 5930 - 864 Herr Diplomrechtspfleger Linder |
| Besichtigungszeit: | --- |
| Ort und Zeit der Einsichtnahme: | ausnahmslos von 8.00 bis 12.00 Uhr |
| Sonstiges: | Es ging keine Mitteilung gemäß § 6/1 Ziff. 9 a UStG 1994 vom Verpflichteten ein. |
| Grundbuch: | 81102 Amras |
| EZ: | 1223 |
| Grundstücksnr.: | 685/20, 685/23 und 685/25 |
| BLNr: | 1 |
| Liegenschaftsadresse: | Grabenweg 74 |
| PLZ/Ort: | 6020 Innsbruck |
| Kategorie(n): | Superädifikat |
| Beschreibung (WE): | Auf den Grundstücken 685/20, 685/23 und 685/25 im Gesamtausmaß von 4.395 qm wurde im Rahmen eines Superädifikates 2003 ein Betriebsgebäude errichtet. Ursprüngliche Nutzung als Diskothek, bis August 2011 als multifunktionales Veranstaltungszentrum genutzt. |
| Grundstücksgröße: | 4.395 m² |
| Objektgröße: | 1.550,00 m² |
| Schätzwert: | 234.600,00 EUR |
| Wert des mitzuversteigernden Zubehörs: | kein Zubehör |
| Vadium: | 23.460,00 EUR |
| Geringstes Gebot: | 117.300,00 EUR |
| Sonstige Hinweise: | Das Betriebsgebäude ist derzeit mangels eines aufrechten Bestandsvertrages ohne jegliche Nutzung. Auf das auch beim Bezirksgericht Innsbruck, Museumstraße 34, Zimmer 420 im 4. Stock zur Einsichtnahme von 8.00 bis 12.00 Uhr aufliegende Gutachten wird hingewiesen. |
| Kurzgutachten: | Kurzgutachten Superädifikat |
| Langgutachten: | Langgutachten (pdf) (1623 KB) |
| Lageplan: | Lageplan (143 KB) Orthofoto (136 KB) |
| Grundriss(e): | nicht verfügbar |
| Foto(s): | ![]() |
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| CONNECTED EDIKT |
![]() |
Versteigerungen von Liegenschaften / Freiwillige Feilbietungen BG Innsbruck, 811 20 E 95/11a |
|
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
| Zuschlag mit Überbot - Superädifikat | |
| Gericht: | BG Innsbruck |
| Aktenzeichen: | 811 20 E 95/11a |
| wegen: | Zwangsversteigerung eines Superädifikats |
| Letzte Änderung: | 31.05.2012 |
| Die Liegenschaft(en) Grundbuch | |
| 81102 Amras EZ 1223
Grundstücksnr. 685/20, 685/23 und 685/25; BLNr. 1 6020 Innsbruck, Grabenweg 74 | |
| samt dem im Schätzungsprotokoll verzeichneten Zubehör wird/werden | |
| Klaus Wittauer Ebenwald 3 6070 Ampass | |
| als Meistbietendem auf Grund der Versteigerungsbedingungen
um das Meistbot von 117.300,00 EUR zugeschlagen.
Überbote können binnen 14 Tagen nach dieser Verlautbarung bei diesem Gericht angebracht werden. Das Überbot muss sich mindestens auf einen Betrag von 146.625,00 EUR stellen. | |
| Kurzgutachten: | Kurzgutachten Superädifikat |
| Langgutachten: | Langgutachten (pdf) (1623 KB) |
| Lageplan: | Orthofoto (136 KB) Lageplan (143 KB) |
| Grundriss(e): | nicht verfügbar |
| Foto(s): | ![]() |
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||













