![]() |
Versteigerungen von Liegenschaften BG Schwechat, 052 2 E 4147/12w |
|
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
| Versteigerung - unbebautes Grundstück (Hälfte) | |
| [Anhang zum Edikt] | |
| Gericht: | BG Schwechat |
| Aktenzeichen: | 052 2 E 4147/12w |
| wegen: | Zwangsversteigerung eines Liegenschaftsanteils |
| Letzte Änderung: | 22.11.2012 |
| Versteigerungstermin: | am 28.1.2013 um 9:00 Uhr |
| Versteigerungsort: | Bezirksgericht Schwechat, Schlossstraße 7, 2320 Schwechat, Verhandlungssaal B, Erdgeschoss |
| Telefonkontakt: | 01/707 63 17/518 |
| Ort und Zeit der Einsichtnahme: | Werktags von 8:00 bis 12:00 Uhr, Zimmer 133, 1.Stock |
| Grundbuch: | 05207 Himberg |
| EZ: | 1610 |
| Grundstücksnr.: | 1686/20 |
| BLNr: | 1 |
| Liegenschaftsadresse: | Achauerstraße 10 |
| PLZ/Ort: | 2325 Himberg |
| Kategorie(n): | unbebaute Liegenschaft |
| Beschreibung (WE): | Die ggst. Liegenschaft besteht aus dem Grundstück 1686/20, ist nahezu eben gelegen und als längliches Fünfeck ausgestaltet. Die Liegenschaft verfügt über eine Straßenfront von rd. 15m und über gemeinsame Grundstücksgrenzen von rd. 45-49m mit den Nachbarliegenschaften Achauerstraße 12 bzw. 8. Die ggst. Liegenschaft hat lt. Grundbuch eine Fläche von 743m². Die ggst. Liegenschaft ist nicht bebaut und mit einer Wiese und Baumbestand im hinteren Bereich begrünt. |
| Grundstücksgröße: | 743 m² |
| Schätzwert: | 78.500,00 EUR |
| Wert des mitzuversteigernden Zubehörs: | kein Zubehör |
| Vadium: | 7.850,00 EUR |
| Geringstes Gebot: | 39.250,00 EUR |
| Sonstige Hinweise: | Bewertungsgegenständlich war/ist der Hälfteanteil der ggst. Liegenschaft. |
| Kurzgutachten: | Kurzgutachten unbebautes Grundstück (Hälfte) |
| Langgutachten: | Langgutachten (pdf) (1017 KB) |
| Lageplan: | Lageplan (89 KB) Lageplan (91 KB) |
| Grundriss(e): | nicht verfügbar |
| Foto(s): | ![]() |
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| 1. Update |
![]() |
Versteigerungen von Liegenschaften BG Schwechat, 052 2 E 4147/12w |
|
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
| Entfall des Termins - unbebautes Grundstück (Hälfte) (Berichtigte Fassung) | |
| Gericht: | BG Schwechat |
| Aktenzeichen: | 052 2 E 4147/12w |
| wegen: | Zwangsversteigerung eines Liegenschaftsanteils |
| Letzte Änderung: | 14.12.2012 |
| Termin: | am 28.1.2013 um 9:00 Uhr |
| Ort: | Bezirksgericht Schwechat, Schlossstraße 7, 2320 Schwechat, Verhandlungssaal B, Erdgeschoss |
| Grundbuch: | 05207 Himberg |
| EZ: | 1610 |
| Grundstücksnr.: | 1686/20 |
| BLNr: | 1 |
| Liegenschaftsadresse: | Achauerstraße 10 |
| PLZ/Ort: | 2325 Himberg |
| Kategorie(n): | unbebaute Liegenschaft |
| Beschreibung (WE): | Die ggst. Liegenschaft besteht aus dem Grundstück 1686/20, ist nahezu eben gelegen und als längliches Fünfeck ausgestaltet. Die Liegenschaft verfügt über eine Straßenfront von rd. 15m und über gemeinsame Grundstücksgrenzen von rd. 45-49m mit den Nachbarliegenschaften Achauerstraße 12 bzw. 8. Die ggst. Liegenschaft hat lt. Grundbuch eine Fläche von 743m². Die ggst. Liegenschaft ist nicht bebaut und mit einer Wiese und Baumbestand im hinteren Bereich begrünt. |
| Grundstücksgröße: | 743 m² |
| Schätzwert: | 78.500,00 EUR |
| Wert des mitzuversteigernden Zubehörs: | kein Zubehör |
| Vadium: | 7.850,00 EUR |
| Geringstes Gebot: | 39.250,00 EUR |
| Sonstige Hinweise: | Bewertungsgegenständlich war/ist der Hälfteanteil der ggst. Liegenschaft. |
Alle Änderungen zu diesem Edikt:
Versteigerung vom 22.11.2012Bekannt gemacht am 22.11.2012
| Versteigerung - unbebautes Grundstück (Hälfte) (Ursprünglich bekannt gemachte Fassung) | |
| Gericht: | BG Schwechat |
| Aktenzeichen: | 052 2 E 4147/12w |
| wegen: | Zwangsversteigerung eines Liegenschaftsanteils |
| Versteigerungstermin: | am 28.1.2013 um 9:00 Uhr |
| Versteigerungsort: | Bezirksgericht Schwechat, Schlossstraße 7, 2320 Schwechat, Verhandlungssaal B, Erdgeschoss |
| Telefonkontakt: | 01/707 63 17/518 |
| Ort und Zeit der Einsichtnahme: | Werktags von 8:00 bis 12:00 Uhr, Zimmer 133, 1.Stock |
| Grundbuch: | 05207 Himberg |
| EZ: | 1610 |
| Grundstücksnr.: | 1686/20 |
| BLNr: | 1 |
| Liegenschaftsadresse: | Achauerstraße 10 |
| PLZ/Ort: | 2325 Himberg |
| Kategorie(n): | unbebaute Liegenschaft |
| Beschreibung (WE): | Die ggst. Liegenschaft besteht aus dem Grundstück 1686/20, ist nahezu eben gelegen und als längliches Fünfeck ausgestaltet. Die Liegenschaft verfügt über eine Straßenfront von rd. 15m und über gemeinsame Grundstücksgrenzen von rd. 45-49m mit den Nachbarliegenschaften Achauerstraße 12 bzw. 8. Die ggst. Liegenschaft hat lt. Grundbuch eine Fläche von 743m². Die ggst. Liegenschaft ist nicht bebaut und mit einer Wiese und Baumbestand im hinteren Bereich begrünt. |
| Grundstücksgröße: | 743 m² |
| Schätzwert: | 78.500,00 EUR |
| Wert des mitzuversteigernden Zubehörs: | kein Zubehör |
| Vadium: | 7.850,00 EUR |
| Geringstes Gebot: | 39.250,00 EUR |
| Sonstige Hinweise: | Bewertungsgegenständlich war/ist der Hälfteanteil der ggst. Liegenschaft. |
Bekannt gemacht am 14.12.2012
Entfall des Termins
Entfall des Termins am 28.1.2013 um 9:00 Uhr.
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||


