![]() |
Versteigerungen von Liegenschaften BG Baden, 040 6 E 78/12g |
|
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
| Versteigerung - Baugrund | |
| [Anhang zum Edikt] | |
| Gericht: | BG Baden |
| Aktenzeichen: | 040 6 E 78/12g |
| wegen: | Zwangsversteigerung einer Liegenschaft |
| Letzte Änderung: | 09.01.2013 |
| Versteigerungstermin: | am 28.02.2013 um 10:00 Uhr |
| Versteigerungsort: | Bezirksgericht Baden, 1.Stk., VS 2 |
| Telefonkontakt: | 02252/86500/DW 41 Frau Gutermuth |
| Ort und Zeit der Einsichtnahme: | In das Langgutachten kann Mo. bis Fr. v. 08 Uhr 00 bis 12 Uhr 00 Einsicht genommen oder gegen Kostenersatz kopiert werden. Als Vadium kommen nur Sparurkunden in Betracht. |
| Grundbuch: | 04301 Altenmarkt |
| EZ: | 359 |
| Grundstücksnr.: | 9/28 |
| BLNr: | 1 |
| Liegenschaftsadresse: | gegenüber Sulzbach 30 |
| PLZ/Ort: | 2571 Altenmarkt |
| Kategorie(n): | bebaubare Liegenschaft |
| Beschreibung (WE): | Die Liegenschaft ist ein Mittelbauplatz an der Nordostseite der Zufahrtsstraße und liegt gegenüber der Liegenschaft Sulzbach 30. Die Entfernung zur Ortsmitte beträgt ca. 3 km. Die Grundfläche hat eine rechteckähnliche Form. Sie weist ein Nordsüdgefälle auf. |
| Grundstücksgröße: | 981 m² |
| Schätzwert: | 93.000,00 EUR |
| Wert des mitzuversteigernden Zubehörs: | kein Zubehör |
| Vadium: | 9.300,00 EUR |
| Geringstes Gebot: | 46.500,00 EUR |
| Kurzgutachten: | Kurzgutachten Baugrund |
| Langgutachten: | Langgutachten (pdf) (21 KB) |
| Lageplan: | Katasterplan (30 KB) |
| Grundriss(e): | nicht verfügbar |
| Foto(s): | ![]() |
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||



