![]() |
Versteigerungen von Liegenschaften BG Villach, 752 17 E 60/12k |
|
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
| Alle Edikte zum Fall: | |
| Versteigerung Landw. Flächen; Wald; NB-Ant. (06.03.2013 8:30) | 9601 Arnoldstein, keine; Streulage in der KG Pöckau |
| Versteigerung Landgasthaus, Lw.+fw. Flächen (06.03.2013 8:30) | 9601 Arnoldstein, Pöckau 25 |
| Versteigerung - Landw. Flächen; Wald; NB-Ant. | |
| [Anhang zum Edikt] | |
| Gericht: | BG Villach |
| Aktenzeichen: | 752 17 E 60/12k |
| wegen: | Zwangsversteigerung einer Liegenschaft |
| Letzte Änderung: | 14.01.2013 |
| Versteigerungstermin: | am 6.3.2013 um 8:30 Uhr |
| Versteigerungsort: | Bezirksgericht 9500 Villach, Peraustraße 25, 1. Stock, Saal 108 |
| Telefonkontakt: | 04242/26726/78 |
| Besichtigungszeit: | Der Liegenschaftseigentümer sowie Dritte haben die Besichtigung des Versteigerungsobjektes zu dulden. |
| Ort und Zeit der Einsichtnahme: | BG Villach, Zi 312, Mo - Fr 8 - 11 Uhr. |
| Grundbuch: | 75433 Pöckau |
| EZ: | 8 |
| Grundstücksnr.: | 15/134; 61/1; 62; 728; 807 |
| BLNr: | 1 |
| Liegenschaftsadresse: | keine; Streulage in der KG Pöckau |
| PLZ/Ort: | 9601 Arnoldstein |
| Kategorie(n): | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft |
| Beschreibung (WE): | Landwirtschaftliche Flächen und 3,9 ha geschlossene Waldfläche; nicht arrondiert und ohne Hofstelle im losen Verband in der KG Pöckau. Nachbarschaftsanteile als Zubehör: 4/109 Agrargem. Pöckau EZ 48 weiters Miteig. an EZ 53. |
| Grundstücksgröße: | 50.839 m² |
| Schätzwert: | 97.000,00 EUR |
| Wert des mitzuversteigernden Zubehörs: | kein Zubehör |
| Vadium: | 9.700,00 EUR |
| Geringstes Gebot: | 48.500,00 EUR |
| Sonstige Hinweise: | 1) Als Vadium ist nur eine inländische Sparurkunde (= Sparbuch) zulässig. 2) Zu übernehmende Lasten: Leitungs- und Weiderechte C-LNr 1,2,3,6,7,11,13. |
| Kurzgutachten: | Kurzgutachten Landw. Flächen; Wald; NB-Ant. |
| Langgutachten: | Langgutachten (pdf) (814 KB) Anhang2 (962 KB) Anhang1 (355 KB) |
| Lageplan: | DKM 4 (138 KB) DKM 3 (141 KB) DKM 6 (139 KB) DKM 5 (142 KB) DKM 2 (142 KB) DKM 1 (137 KB) |
| Grundriss(e): | Grundriss_DG (123 KB) Schnitt (143 KB) Grundriss_EG (141 KB) Grundriss_OG (136 KB) Zubau Carport (127 KB) |
| Foto(s): | ![]() |
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||




