![]() |
Versteigerungen von Liegenschaften BG Feldkirch, 921 28 E 3918/12s |
|
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
| Versteigerung - Grundstück unbebaut | |
| [Anhang zum Edikt] | |
| Gericht: | BG Feldkirch |
| Aktenzeichen: | 921 28 E 3918/12s |
| wegen: | Zwangsversteigerung einer Liegenschaft |
| Letzte Änderung: | 12.04.2013 |
| Versteigerungstermin: | am 23.5.2013 um 09:30 Uhr |
| Versteigerungsort: | Bezirksgericht Feldkirch, Churerstraße 13, 6800 Fedlkirch, VHS 104 |
| Telefonkontakt: | 0 55 22/302 198 |
| Grundbuch: | 92114 Mäder |
| EZ: | 1696 |
| Grundstücksnr.: | 401/2 |
| BLNr: | 1 |
| Liegenschaftsadresse: | Kutzenau |
| PLZ/Ort: | 6841 Mäder |
| Kategorie(n): | unbebaute Liegenschaft |
| Beschreibung (WE): | Bei der gegenständlichen Liegenschaft handelt es sich um ein unbebautes Grundstück, am südwestlichen Ortsrand des Gemeindegebietes Mäder, in der Parzelle Kutzenau. Das Grundstück hat die Form eines spitzwinkligen, ungleichseitigen Dreiecks und ist daher nur eingeschränkt bebaubar. Durch die Nähe zur Landesstraße ist eine Immission durch Autolärm und Abgase gegeben. |
| Grundstücksgröße: | 353 m² |
| Schätzwert: | 78.000,00 EUR |
| Wert des mitzuversteigernden Zubehörs: | kein Zubehör |
| Vadium: | 7.800,00 EUR |
| Geringstes Gebot: | 78.000,00 EUR |
| Sonstige Hinweise: | Verweis auf vollinhaltliches Gutachten. In Abänderung der gesetzlichen Versteigerungsbedingungen wird über Antrag der betreibenden Partei BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und österreichische Postsparkassen AG das geringste Gebot für die Liegenschaft mit mehr als der Hälfte des Schätzwerts, nämlich mit dem Schätzwert von EUR 78.000,00 festgelegt, nachdem bei einer unbebauten Liegenschaft mit einem höheren Erlös bei diesem Ausrufpreis gerechnet werden kann. Im Falle der Nichtäußerung wird Zustimmung zu dieser Abänderung angenommen. |
| Kurzgutachten: | Kurzgutachten Grundstück unbebaut |
| Langgutachten: | Langgutachten (pdf) (2262 KB) |
| Lageplan: | Lageplan Vermessungsbüro (141 KB) Luftbild Vorarlberg-Atlas (144 KB) Auszug Flächenwidmungsplan (130 KB) Katasterplan BEV (145 KB) Auszug Ortsplan Mäder (144 KB) |
| Grundriss(e): | nicht verfügbar |
| Foto(s): | ![]() |
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| 1. Update |
![]() |
Versteigerungen von Liegenschaften BG Feldkirch, 921 28 E 3918/12s |
|
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
| Entfall des Termins - Grundstück unbebaut (Berichtigte Fassung) | |
| Gericht: | BG Feldkirch |
| Aktenzeichen: | 921 28 E 3918/12s |
| wegen: | Zwangsversteigerung einer Liegenschaft |
| Letzte Änderung: | 21.05.2013 |
| Sonstiges: | Der Versteigerungstermin 23.5.2013 entfällt wegen Einstellung des Verfahrens. |
| Termin: | am 23.5.2013 um 09:30 Uhr |
| Ort: | Bezirksgericht Feldkirch, Churerstraße 13, 6800 Fedlkirch, VHS 104 |
| Grundbuch: | 92114 Mäder |
| EZ: | 1696 |
| Grundstücksnr.: | 401/2 |
| BLNr: | 1 |
| Liegenschaftsadresse: | Kutzenau |
| PLZ/Ort: | 6841 Mäder |
| Kategorie(n): | unbebaute Liegenschaft |
| Beschreibung (WE): | Bei der gegenständlichen Liegenschaft handelt es sich um ein unbebautes Grundstück, am südwestlichen Ortsrand des Gemeindegebietes Mäder, in der Parzelle Kutzenau. Das Grundstück hat die Form eines spitzwinkligen, ungleichseitigen Dreiecks und ist daher nur eingeschränkt bebaubar. Durch die Nähe zur Landesstraße ist eine Immission durch Autolärm und Abgase gegeben. |
| Grundstücksgröße: | 353 m² |
| Schätzwert: | 78.000,00 EUR |
| Wert des mitzuversteigernden Zubehörs: | kein Zubehör |
| Vadium: | 7.800,00 EUR |
| Geringstes Gebot: | 78.000,00 EUR |
| Sonstige Hinweise: | Verweis auf vollinhaltliches Gutachten. In Abänderung der gesetzlichen Versteigerungsbedingungen wird über Antrag der betreibenden Partei BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und österreichische Postsparkassen AG das geringste Gebot für die Liegenschaft mit mehr als der Hälfte des Schätzwerts, nämlich mit dem Schätzwert von EUR 78.000,00 festgelegt, nachdem bei einer unbebauten Liegenschaft mit einem höheren Erlös bei diesem Ausrufpreis gerechnet werden kann. Im Falle der Nichtäußerung wird Zustimmung zu dieser Abänderung angenommen. |
Alle Änderungen zu diesem Edikt:
Versteigerung vom 12.4.2013Bekannt gemacht am 12.4.2013
| Versteigerung - Grundstück unbebaut (Ursprünglich bekannt gemachte Fassung) | |
| Gericht: | BG Feldkirch |
| Aktenzeichen: | 921 28 E 3918/12s |
| wegen: | Zwangsversteigerung einer Liegenschaft |
| Versteigerungstermin: | am 23.5.2013 um 09:30 Uhr |
| Versteigerungsort: | Bezirksgericht Feldkirch, Churerstraße 13, 6800 Fedlkirch, VHS 104 |
| Telefonkontakt: | 0 55 22/302 198 |
| Grundbuch: | 92114 Mäder |
| EZ: | 1696 |
| Grundstücksnr.: | 401/2 |
| BLNr: | 1 |
| Liegenschaftsadresse: | Kutzenau |
| PLZ/Ort: | 6841 Mäder |
| Kategorie(n): | unbebaute Liegenschaft |
| Beschreibung (WE): | Bei der gegenständlichen Liegenschaft handelt es sich um ein unbebautes Grundstück, am südwestlichen Ortsrand des Gemeindegebietes Mäder, in der Parzelle Kutzenau. Das Grundstück hat die Form eines spitzwinkligen, ungleichseitigen Dreiecks und ist daher nur eingeschränkt bebaubar. Durch die Nähe zur Landesstraße ist eine Immission durch Autolärm und Abgase gegeben. |
| Grundstücksgröße: | 353 m² |
| Schätzwert: | 78.000,00 EUR |
| Wert des mitzuversteigernden Zubehörs: | kein Zubehör |
| Vadium: | 7.800,00 EUR |
| Geringstes Gebot: | 78.000,00 EUR |
| Sonstige Hinweise: | Verweis auf vollinhaltliches Gutachten. In Abänderung der gesetzlichen Versteigerungsbedingungen wird über Antrag der betreibenden Partei BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und österreichische Postsparkassen AG das geringste Gebot für die Liegenschaft mit mehr als der Hälfte des Schätzwerts, nämlich mit dem Schätzwert von EUR 78.000,00 festgelegt, nachdem bei einer unbebauten Liegenschaft mit einem höheren Erlös bei diesem Ausrufpreis gerechnet werden kann. Im Falle der Nichtäußerung wird Zustimmung zu dieser Abänderung angenommen. |
Bekannt gemacht am 21.5.2013
Entfall des Termins
Entfall des Termins am 23.5.2013 um 09:30 Uhr.
"Sonstiges" hinzugefügt: Der Versteigerungstermin 23.5.2013 entfällt wegen, Einstellung des Verfahrens.
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||




