![]() |
Versteigerungen von Liegenschaften BG Lienz, 850 30 E 12/11h |
|
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
| Alle Edikte zum Fall: | |
| Versteigerung Eigenheim (19.08.2013 09:00) | 9931 Außervillgraten, Außervillgraten Nr. 189 |
| Versteigerung Landwirtschaft (19.08.2013 9:00) | 9931 Außervillgraten, Außervillgraten Nr. 62 |
| Versteigerung - Landwirtschaft | |
| [Anhang zum Edikt] | |
| Gericht: | BG Lienz |
| Aktenzeichen: | 850 30 E 12/11h |
| wegen: | Zwangsversteigerung einer Liegenschaft |
| Letzte Änderung: | 26.06.2013 |
| Versteigerungstermin: | am 19.8.2013 um 9:00 Uhr |
| Versteigerungsort: | Bezirksgericht Lienz, Hauptplatz Nr. 5, 9900 Lienz, I.Stock, Zimmer Nr. 104; |
| Telefonkontakt: | 04852/65005-302 |
| Besichtigungszeit: | Die verpflichtete Partei hat die Besichtigung zu dulden. |
| Ort und Zeit der Einsichtnahme: | Die auf die Liegenschaft sich beziehenden Urkunden, Schätzungsprotokolle usw. können von den Kauflustigen beim Bezirksgericht Lienz, III.Stock, Zimmer Nr. 302, 8.00 bis 12.00 Uhr, eingesehen werden. Dort sind auch Ablichtungen des Schätzungsgutachtens gegen Gebührenersatz erhältlich. |
| Sonstiges: | Zur Versteigerung gelangt lediglich der 2/3-Anteil, BLNR. 3! Ohne Anrechnung auf das Meistbot sind die Dienstbarkeiten CLNR. 1a bis 4a zu übernehmen. |
| Grundbuch: | 85203 Außervillgraten |
| EZ: | 90057 |
| Grundstücksnr.: | 882, 883, 884, 885, 890, 891, 892, 907, 1182, 1202, 1203, 1204/1, 1204/2, 1204/3, 1219, 1643, 1649, 2517 und .128. |
| BLNr: | 3 |
| Liegenschaftsadresse: | Außervillgraten Nr. 62 |
| PLZ/Ort: | 9931 Außervillgraten |
| Kategorie(n): | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft |
| Beschreibung (WE): | Extreme Bergbauernlandwirtschaft auf knapp 1.700 m. Sehr steile Grundflächen. Daher nur bedingt mit Spezialmaschinen bewirtschaftbar, Heuseilaufzüge vorhanden. Wald - Objektschutzwald oder Lawinen-gefährdet. Im Langgutachten nur Ausschnitte. |
| Grundstücksgröße: | 133.954 m² |
| Schätzwert: | 118.652,33 EUR |
| Beschreibung des mitzuversteigernden Zubehörs: | Diverse Maschinen, Geräte € 4.700,00 (2/3 daher € 3.133,33) 10 Mutterschafe, Widder € 1.110,00 (2/3 daher € 740,00) laut Gutachten des Sachverständigen Georg Moser; |
| Wert des mitzuversteigernden Zubehörs: | 3.873,33 EUR |
| Vadium: | 11.865,23 EUR |
| Geringstes Gebot: | 59.326,17 EUR |
| Sonstige Hinweise: | Rechte, die diese Versteigerung unzulässig machen würden, sind spätestens im Versteigerungstermin vor Beginn der Versteigerung bei Gericht anzumelden, widrigens sie zum Nachteil eines gutgläubigen Erstehers in Ansehung der Liegenschaft selbst nicht mehr geltend gemacht werden könnten. Als Vadium werden nur Sparurkunden angenommen. Die bis zum Versteigerungstermin rückständigen, von der Liegenschaft zu entrichtenden Steuern, Zuschläge, Gebühren und sonstigen öffentlichen Abgaben samt Zinsen und anderen Nebengebühren, die noch nicht pfandrechtlich sichergestellt sind, müssen spätestens im Versteigerungstermin vor Beginn der Versteigerung angemeldet werden, widrigens diese Ansprüche erst nach voller Befriedigung des betreibenden Gläubigers aus der Verteilungsmasse berichtigt werden würden. Die verpflichtete Partei hat bis spätestens 14 Tage nach Bekanntgabe des Schätzwertes nicht mitgeteilt, dass sie auf die Steuerbefreiung gemäß § 6 Abs. 1 Ziff. 9 a UStG 1994 verzichten. |
| Kurzgutachten: | Kurzgutachten Landwirtschaft |
| Langgutachten: | Langgutachten (pdf) (80 KB) Langgutachten (pdf) (41 KB) |
| Lageplan: | Lageplan (120 KB) Lageplan (146 KB) |
| Grundriss(e): | nicht verfügbar |
| Foto(s): | ![]() |
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||


