![]() |
Versteigerungen von Liegenschaften BG Innsbruck, 811 20 E 14/15w |
|
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
| Versteigerung - Geschäftseinheiten | |
| [Anhang zum Edikt] | |
| Gericht: | BG Innsbruck |
| Aktenzeichen: | 811 20 E 14/15w |
| wegen: | Zwangsversteigerung von Wohnungseigentum |
| Letzte Änderung: | 27.07.2015 |
| Versteigerungstermin: | am 27.08.2015 um 11:00 Uhr |
| Versteigerungsort: | Bezirksgericht Innsbruck, Bruneckerstraße 3, VH-Saal 1 |
| Besichtigungszeit: | Freitag 21. August 2015 von 11.00 bis 12.00 Uhr Der Besichtigungstermin findet ohne Beisein eines Gerichtsabgeordneten statt ! |
| Ort und Zeit der Einsichtnahme: | ausnahmslos von 8.00 bis 12.00 Uhr |
| Sonstiges: | Es ging keine Mitteilung gemäß § 6/1 Ziff. 9a UStG 1994 vom Verpflichteten ein. |
| Grundbuch: | 81136 Wilten |
| EZ: | 702 |
| Grundstücksnr.: | 1044/1, 1044/2 und 1045 |
| BLNr: | 48 + 54 |
| Liegenschaftsadresse: | Egger-Lienz-Straße 22 |
| PLZ/Ort: | 6020 Innsbruck |
| Kategorie(n): | gewerbliche Liegenschaft |
| Beschreibung (WE): | Mit den 80+69/3054 Anteilen ist das Wohnungseigentum an zwei Geschäftseinheiten im Haus Egger-Lienz-Straße 22 direkt am Südring verbunden. Gemäß Grundbuchstand handelt es sich um zwei Geschäftseinheiten (intern verbunden) und zwei Büroräume, die ohne vorliegende Bewilligung zu 1-Zimmer-Wohnungen umgestaltet wurden. |
| Grundstücksgröße: | 1.399 m² |
| Objektgröße: | 99,80 m² |
| Schätzwert: | 118.500,00 EUR |
| Wert des mitzuversteigernden Zubehörs: | kein Zubehör |
| Vadium: | 11.850,00 EUR |
| Geringstes Gebot: | 59.250,00 EUR |
| Sonstige Hinweise: | Die beiden Geschäftseinheiten sind als wirtschaftliche Einheit zu sehen. Auf das auch beim Bezirksgericht Innsbruck, Bruneckerstraße 3, Zimmer 3.23 im 3. Stock zur Einsichtnahme von 8.00 bis 12.00 Uhr aufliegende Gutachten wird hingewiesen. |
| Kurzgutachten: | Kurzgutachten Geschäftseinheiten |
| Langgutachten: | Langgutachten (pdf) (92 KB) |
| Lageplan: | Lageplan (131 KB) Orthofoto (148 KB) |
| Grundriss(e): | Grundriss (147 KB) |
| Foto(s): | ![]() |
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| CONNECTED EDIKT |
![]() |
Versteigerungen von Liegenschaften BG Innsbruck, 811 20 E 14/15w |
|
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
| Zuschlag ohne Überbot - Geschäftseinheiten | |
| Gericht: | BG Innsbruck |
| Aktenzeichen: | 811 20 E 14/15w |
| wegen: | Zwangsversteigerung von Wohnungseigentum |
| Letzte Änderung: | 28.08.2015 |
| Die Liegenschaft(en) Grundbuch | |
| 81136 Wilten EZ 702
Grundstücksnr. 1044/1, 1044/2 und 1045; BLNr. 48 + 54 | |
| samt dem im Schätzungsprotokoll verzeichneten Zubehör wird/werden dem Meistbietenden auf Grund der Versteigerungsbedingungen um das Meistbot von 150.000,00 EUR zugeschlagen.
Der Zuschlag kann nicht durch ein Überbot unwirksam gemacht werden. | |
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||











