![]() |
Gerichtliche Versteigerungen BG Innsbruck, 811 20 E 37/17f |
|
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
| Versteigerung - Eigentumswohnung | |
| [Anhang zum Edikt] | |
| Gericht: | BG Innsbruck |
| Aktenzeichen: | 811 20 E 37/17f |
| wegen: | Zwangsversteigerung von Wohnungseigentum |
| Letzte Änderung: | 13.12.2017 |
| Versteigerungstermin: | am 08.02.2018 um 11:00 Uhr |
| Versteigerungsort: | Bezirksgericht Innsbruck, Bruneckerstraße 3, VH - Saal 1 |
| Besichtigungszeit: | Freitag, 2. Februar 2018 von 12.00 bis 13.00 Uhr Der Besichtigungstermin findet ohne Beisein eines Gerichtsabgeordneten statt ! |
| Ort und Zeit der Einsichtnahme: | ausnahmslos von 8.00 bis 12.00 Uhr |
| Sonstiges: | Es ging keine Mitteilung gemäß § 6/1 Ziff. 9 a UStG 1994 vom Verpflichteten ein. |
| Grundbuch: | 81102 Amras |
| EZ: | 667 |
| Grundstücksnr.: | 1629/7 |
| BLNr: | 9 + 10 |
| Liegenschaftsadresse: | Philippine Welser Straße 25 |
| PLZ/Ort: | 6020 Innsbruck |
| Kategorie(n): | Eigentumswohnung |
| Beschreibung (WE): | Eigentumswohnung Top 3 im Obergeschoß, bestehend aus Schlafzimmer mit Balkon, Wohnküche mit Balkon, Bad / WC und Abstellraum |
| Grundstücksgröße: | 563 m² |
| Objektgröße: | 52,32 m² |
| Schätzwert: | 256.000,00 EUR |
| Beschreibung des mitzuversteigernden Zubehörs: | Autoabstellplatz AP 02 im Freien Kellerabteil |
| Wert des mitzuversteigernden Zubehörs: | nicht festgestellt |
| Vadium: | 25.600,00 EUR |
| Geringstes Gebot: | 192.000,00 EUR |
| Sonstige Hinweise: | Die Kosten der noch notwendigen Komplettierungsarbeiten von € 20.625,00 sind im Gutachten gesondert in Ansatz gebracht ! Auf das auch beim Bezirksgericht Innsbruck, Bruneckerstraße 3, Zimmer 323 im 3. Stock zur Einsichtnahme von 8.00 bis 12.00 Uhr aufliegende Gutachten wird hingewiesen. |
| Kurzgutachten: | Kurzgutachten Wohneinheit Top 3 |
| Langgutachten: | Langgutachten (pdf) (1817 KB) |
| Lageplan: | Lageplan 1:200 (verkleinert) (49 KB) Lageplan 1:1000 (tiris) (97 KB) |
| Grundriss(e): | Grundriss OG Top 3 (58 KB) Grundriss KG Kellerraum (46 KB) |
| Foto(s): | ![]() |
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| CONNECTED EDIKT |
![]() |
Gerichtliche Versteigerungen BG Innsbruck, 811 20 E 37/17f |
|
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
| Zuschlag ohne Überbot - Eigentumswohnung | |
| Gericht: | BG Innsbruck |
| Aktenzeichen: | 811 20 E 37/17f |
| wegen: | Zwangsversteigerung von Wohnungseigentum |
| Letzte Änderung: | 09.02.2018 |
| Die Liegenschaft(en) Grundbuch | |
| 81102 Amras EZ 667
Grundstücksnr. 1629/7; BLNr. 9 + 10 | |
| samt dem im Schätzungsprotokoll verzeichneten Zubehör wird/werden dem Meistbietenden auf Grund der Versteigerungsbedingungen um das Meistbot von 262.000,00 EUR zugeschlagen.
Der Zuschlag kann nicht durch ein Überbot unwirksam gemacht werden. | |
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||










