![]() |
Gerichtliche Versteigerungen BG Innsbruck, 811 20 E 47/19d |
|
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
| Alle Edikte zum Fall: | |
| Versteigerung Wohnung TopW1+TopW7 (24.10.2019 09:00) | 6020 Innsbruck, Kranewitterstraße 36 |
| Versteigerung Lager Top 8 (24.10.2019 09:00) | 6020 Innsbruck, Kranewitterstraße 36 |
| Versteigerung Garage Nr. 3 (24.10.2019 09:00) | 6020 Innsbruck, Kranewitterstraße 36 |
| Versteigerung - Wohnung TopW1+TopW7 | |
| [Anhang zum Edikt] | |
| Gericht: | BG Innsbruck |
| Aktenzeichen: | 811 20 E 47/19d |
| wegen: | Zwangsversteigerung von Wohnungseigentum |
| Letzte Änderung: | 17.09.2019 |
| Versteigerungstermin: | am 24.10.2019 um 09:00 Uhr |
| Versteigerungsort: | Bezirksgericht Innsbruck, Brunecker Straße 3, VH Saal 1 |
| Besichtigungszeit: | Freitag der 18. Oktober 2019 von 12.00 bis 13.00 Uhr Der Besichtigungstermin findet ohne Beisein eines Gerichtsabgeordneten statt. |
| Ort und Zeit der Einsichtnahme: | Bezirksgericht Innsbruck, Brunecker Straße 3, Zimmer 3.14, 3. Stock Ausnahmslos von 08.00 bis 12.00 Uhr |
| Sonstiges: | Es ging keine Mitteilung gem. § 6/1 Z 9a UStG 1994 vom Verpflichteten ein. |
| Grundbuch: | 81102 Amras |
| EZ: | 720 |
| Grundstücksnr.: | BP.369, GP 1515/2 |
| BLNr: | 23,24,25,26 |
| Liegenschaftsadresse: | Kranewitterstraße 36 |
| PLZ/Ort: | 6020 Innsbruck |
| Kategorie(n): | Eigentumswohnung |
| Beschreibung (WE): | Die Wohneinheiten Top W1+TopW7 (wurden im Jahre 2003 zusammengelegt!) im EG des Hauses, bestehend aus: Eingang, Vorraum, Gang, Schlafzimmer mit Balkon, Wohnküche mit Terrasse und Garten, Kinderzimmer, DU/Bad, Toilette, Abstellraum mit einer Gesamtfläche von 43,70+59,50 m2; |
| Grundstücksgröße: | 955 m² |
| Objektgröße: | 103,20 m² |
| Schätzwert: | 336.000,00 EUR |
| Beschreibung des mitzuversteigernden Zubehörs: | Balkon mit 3,00 m2; Kellerabteil mit 4,00 m2; Vorplatz mit 38,00 m2; |
| Wert des mitzuversteigernden Zubehörs: | 2.500,00 EUR |
| Vadium: | 33.600,00 EUR |
| Geringstes Gebot: | 168.000,00 EUR |
| Sonstige Hinweise: | Die Mindestanteile TopW1 und Top W7 im EG sind laut Parifizierungsgutachten nach wie vor zwei getrennte Wohnungseigentumsobjekte! |
| Kurzgutachten: | Kurzgutachten Wohnung TopW1+TopW7 |
| Langgutachten: | Langgutachten (pdf) (2276 KB) |
| Lageplan: | Lageplan 1:1000 (55 KB) |
| Grundriss(e): | Grundriss_TopW1+TopW7 (80 KB) Grundriss_Garage_Nr3 (106 KB) Grundriss_Lager_Top8 (89 KB) |
| Foto(s): | ![]() |
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| 1. Update |
![]() |
Gerichtliche Versteigerungen BG Innsbruck, 811 20 E 47/19d |
|
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
| Alle Edikte zum Fall: | |
| Entfall des Termins Wohnung TopW1+TopW7 | 6020 Innsbruck, Kranewitterstraße 36 |
| Entfall des Termins Lager Top 8 | 6020 Innsbruck, Kranewitterstraße 36 |
| Entfall des Termins Garage Nr. 3 | 6020 Innsbruck, Kranewitterstraße 36 |
| Entfall des Termins - Wohnung TopW1+TopW7 (Berichtigte Fassung) | |
| Gericht: | BG Innsbruck |
| Aktenzeichen: | 811 20 E 47/19d |
| wegen: | Zwangsversteigerung von Wohnungseigentum |
| Letzte Änderung: | 17.10.2019 |
| Sonstiges: | Es ging keine Mitteilung gem. § 6/1 Z 9a UStG 1994 vom Verpflichteten ein. |
| Termin: | am 24.10.2019 um 09:00 Uhr |
| Ort: | Bezirksgericht Innsbruck, Brunecker Straße 3, VH Saal 1 |
| Grundbuch: | 81102 Amras |
| EZ: | 720 |
| Grundstücksnr.: | BP.369, GP 1515/2 |
| BLNr: | 23,24,25,26 |
| Liegenschaftsadresse: | Kranewitterstraße 36 |
| PLZ/Ort: | 6020 Innsbruck |
| Kategorie(n): | Eigentumswohnung |
| Beschreibung (WE): | Die Wohneinheiten Top W1+TopW7 (wurden im Jahre 2003 zusammengelegt!) im EG des Hauses, bestehend aus: Eingang, Vorraum, Gang, Schlafzimmer mit Balkon, Wohnküche mit Terrasse und Garten, Kinderzimmer, DU/Bad, Toilette, Abstellraum mit einer Gesamtfläche von 43,70+59,50 m2; |
| Grundstücksgröße: | 955 m² |
| Objektgröße: | 103,20 m² |
| Schätzwert: | 336.000,00 EUR |
| Beschreibung des mitzuversteigernden Zubehörs: | Balkon mit 3,00 m2; Kellerabteil mit 4,00 m2; Vorplatz mit 38,00 m2; |
| Wert des mitzuversteigernden Zubehörs: | 2.500,00 EUR |
| Vadium: | 33.600,00 EUR |
| Geringstes Gebot: | 168.000,00 EUR |
| Sonstige Hinweise: | Die Mindestanteile TopW1 und Top W7 im EG sind laut Parifizierungsgutachten nach wie vor zwei getrennte Wohnungseigentumsobjekte! |
Alle Änderungen zu diesem Edikt:
Versteigerung vom 17.9.2019Bekannt gemacht am 17.9.2019
| Versteigerung - Wohnung TopW1+TopW7 (Ursprünglich bekannt gemachte Fassung) | |
| Gericht: | BG Innsbruck |
| Aktenzeichen: | 811 20 E 47/19d |
| wegen: | Zwangsversteigerung von Wohnungseigentum |
| Versteigerungstermin: | am 24.10.2019 um 09:00 Uhr |
| Versteigerungsort: | Bezirksgericht Innsbruck, Brunecker Straße 3, VH Saal 1 |
| Besichtigungszeit: | Freitag der 18. Oktober 2019 von 12.00 bis 13.00 Uhr Der Besichtigungstermin findet ohne Beisein eines Gerichtsabgeordneten statt. |
| Ort und Zeit der Einsichtnahme: | Bezirksgericht Innsbruck, Brunecker Straße 3, Zimmer 3.14, 3. Stock Ausnahmslos von 08.00 bis 12.00 Uhr |
| Sonstiges: | Es ging keine Mitteilung gem. § 6/1 Z 9a UStG 1994 vom Verpflichteten ein. |
| Grundbuch: | 81102 Amras |
| EZ: | 720 |
| Grundstücksnr.: | BP.369, GP 1515/2 |
| BLNr: | 23,24,25,26 |
| Liegenschaftsadresse: | Kranewitterstraße 36 |
| PLZ/Ort: | 6020 Innsbruck |
| Kategorie(n): | Eigentumswohnung |
| Beschreibung (WE): | Die Wohneinheiten Top W1+TopW7 (wurden im Jahre 2003 zusammengelegt!) im EG des Hauses, bestehend aus: Eingang, Vorraum, Gang, Schlafzimmer mit Balkon, Wohnküche mit Terrasse und Garten, Kinderzimmer, DU/Bad, Toilette, Abstellraum mit einer Gesamtfläche von 43,70+59,50 m2; |
| Grundstücksgröße: | 955 m² |
| Objektgröße: | 103,20 m² |
| Schätzwert: | 336.000,00 EUR |
| Beschreibung des mitzuversteigernden Zubehörs: | Balkon mit 3,00 m2; Kellerabteil mit 4,00 m2; Vorplatz mit 38,00 m2; |
| Wert des mitzuversteigernden Zubehörs: | 2.500,00 EUR |
| Vadium: | 33.600,00 EUR |
| Geringstes Gebot: | 168.000,00 EUR |
| Sonstige Hinweise: | Die Mindestanteile TopW1 und Top W7 im EG sind laut Parifizierungsgutachten nach wie vor zwei getrennte Wohnungseigentumsobjekte! |
Bekannt gemacht am 17.10.2019
Entfall des Termins
Entfall des Termins am 24.10.2019 um 09:00 Uhr.
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||













