![]() |
Gerichtliche Versteigerungen BG Innsbruck, 811 20 E 47/19d |
|
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
| Alle Edikte zum Fall: | |
| Versteigerung Wohnung TopW1+TopW7 (12.12.2019 09:30) | 6020 Innsbruck, Kranewitterstraße 36 |
| Versteigerung Lager Top 8 (12.12.2019 09:30) | 6020 Innsbruck, Kranewitterstraße 36 |
| Versteigerung Garage Nr. 3 (12.12.2019 09:30) | 6020 Innsbruck, Kranewitterstraße 36 |
| Versteigerung - Garage Nr. 3 | |
| [Anhang zum Edikt] | |
| Gericht: | BG Innsbruck |
| Aktenzeichen: | 811 20 E 47/19d |
| wegen: | Zwangsversteigerung von Wohnungseigentum |
| Letzte Änderung: | 07.11.2019 |
| Versteigerungstermin: | am 12.12.2019 um 09:30 Uhr |
| Versteigerungsort: | Bezirksgericht Innsbruck, Brunecker Straße 3, VH Saal 1 |
| Besichtigungszeit: | Freitag der 6. Dezember 2019 von 12.00 bis 13.00 Uhr Der Besichtigungstermin findet ohne Beisein eines Gerichtsabgeordneten statt. |
| Ort und Zeit der Einsichtnahme: | Bezirksgericht Innsbruck Innsbruck, Brunecker Straße 3, 3. Stock, Zimmer 3.14 Ausnahmslos von 08.00 bis 12.00 Uhr |
| Grundbuch: | 81102 Amras |
| EZ: | 720 |
| Grundstücksnr.: | BP.369, GP 1515/2 |
| BLNr: | 29,30 |
| Liegenschaftsadresse: | Kranewitterstraße 36 |
| PLZ/Ort: | 6020 Innsbruck |
| Kategorie(n): | Wohnungseigentumsobjekt |
| Beschreibung (WE): | Garagenbox Nr. 3 im EG mit einer Gesamtfläche von 13,90 m2; |
| Grundstücksgröße: | 955 m² |
| Objektgröße: | 13,90 m² |
| Schätzwert: | 20.000,00 EUR |
| Wert des mitzuversteigernden Zubehörs: | kein Zubehör |
| Vadium: | 2.000,00 EUR |
| Geringstes Gebot: | 10.000,00 EUR |
| Kurzgutachten: | Kurzgutachten Garage Nr. 3 |
| Langgutachten: | Langgutachten (pdf) (2276 KB) |
| Lageplan: | Lageplan 1:1000 (55 KB) |
| Grundriss(e): | Grundriss_Lager_Top8 (89 KB) Grundriss_Garage_Nr3 (106 KB) Grundriss_TopW1+TopW7 (80 KB) |
| Foto(s): | ![]() |
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| 1. Update |
![]() |
Gerichtliche Versteigerungen BG Innsbruck, 811 20 E 47/19d |
|
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
| Alle Edikte zum Fall: | |
| Entfall des Termins Wohnung TopW1+TopW7 | 6020 Innsbruck, Kranewitterstraße 36 |
| Entfall des Termins Lager Top 8 | 6020 Innsbruck, Kranewitterstraße 36 |
| Entfall des Termins Garage Nr. 3 | 6020 Innsbruck, Kranewitterstraße 36 |
| Entfall des Termins - Garage Nr. 3 (Berichtigte Fassung) | |
| Gericht: | BG Innsbruck |
| Aktenzeichen: | 811 20 E 47/19d |
| wegen: | Zwangsversteigerung von Wohnungseigentum |
| Letzte Änderung: | 10.12.2019 |
| Termin: | am 12.12.2019 um 09:30 Uhr |
| Ort: | Bezirksgericht Innsbruck, Brunecker Straße 3, VH Saal 1 |
| Grundbuch: | 81102 Amras |
| EZ: | 720 |
| Grundstücksnr.: | BP.369, GP 1515/2 |
| BLNr: | 29,30 |
| Liegenschaftsadresse: | Kranewitterstraße 36 |
| PLZ/Ort: | 6020 Innsbruck |
| Kategorie(n): | Wohnungseigentumsobjekt |
| Beschreibung (WE): | Garagenbox Nr. 3 im EG mit einer Gesamtfläche von 13,90 m2; |
| Grundstücksgröße: | 955 m² |
| Objektgröße: | 13,90 m² |
| Schätzwert: | 20.000,00 EUR |
| Wert des mitzuversteigernden Zubehörs: | kein Zubehör |
| Vadium: | 2.000,00 EUR |
| Geringstes Gebot: | 10.000,00 EUR |
Alle Änderungen zu diesem Edikt:
Versteigerung vom 7.11.2019Bekannt gemacht am 7.11.2019
| Versteigerung - Garage Nr. 3 (Ursprünglich bekannt gemachte Fassung) | |
| Gericht: | BG Innsbruck |
| Aktenzeichen: | 811 20 E 47/19d |
| wegen: | Zwangsversteigerung von Wohnungseigentum |
| Versteigerungstermin: | am 12.12.2019 um 09:30 Uhr |
| Versteigerungsort: | Bezirksgericht Innsbruck, Brunecker Straße 3, VH Saal 1 |
| Besichtigungszeit: | Freitag der 6. Dezember 2019 von 12.00 bis 13.00 Uhr Der Besichtigungstermin findet ohne Beisein eines Gerichtsabgeordneten statt. |
| Ort und Zeit der Einsichtnahme: | Bezirksgericht Innsbruck Innsbruck, Brunecker Straße 3, 3. Stock, Zimmer 3.14 Ausnahmslos von 08.00 bis 12.00 Uhr |
| Grundbuch: | 81102 Amras |
| EZ: | 720 |
| Grundstücksnr.: | BP.369, GP 1515/2 |
| BLNr: | 29,30 |
| Liegenschaftsadresse: | Kranewitterstraße 36 |
| PLZ/Ort: | 6020 Innsbruck |
| Kategorie(n): | Wohnungseigentumsobjekt |
| Beschreibung (WE): | Garagenbox Nr. 3 im EG mit einer Gesamtfläche von 13,90 m2; |
| Grundstücksgröße: | 955 m² |
| Objektgröße: | 13,90 m² |
| Schätzwert: | 20.000,00 EUR |
| Wert des mitzuversteigernden Zubehörs: | kein Zubehör |
| Vadium: | 2.000,00 EUR |
| Geringstes Gebot: | 10.000,00 EUR |
Bekannt gemacht am 10.12.2019
Entfall des Termins
Entfall des Termins am 12.12.2019 um 09:30 Uhr.
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||













