![]() |
Versteigerungen von Liegenschaften / Freiwillige Feilbietungen BG Sankt Veit an der Glan, 740 1 E 451/10d |
|
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
| Alle Edikte zum Fall: | |
| Zuschlag mit Überbot Objekt 1 | |
| Zuschlag mit Überbot Objekt 2 | |
| Zuschlag mit Überbot - Objekt 2 | |
| Gericht: | BG Sankt Veit an der Glan |
| Aktenzeichen: | 740 1 E 451/10d |
| wegen: | Zwangsversteigerung einer Liegenschaft |
| Letzte Änderung: | 30.01.2012 |
| Die Liegenschaft(en) Grundbuch | |
| 74513 KRAIG EZ 593
Grundstücksnr. 94/1 LN, 94/2 LN, 94/3 Sonstige, 96 LN, .160 Baufläche, .164 Baufläche; BLNr. 3 9311 KRAIG, Hauptstrasse 38 | |
| samt dem im Schätzungsprotokoll verzeichneten Zubehör wird/werden | |
| Waltraud Matschnigg, 9311 Kraig, Landesstraße 2 | |
| als Meistbietendem auf Grund der Versteigerungsbedingungen
um das Meistbot von 273.000,00 EUR zugeschlagen.
Überbote können binnen 14 Tagen nach dieser Verlautbarung bei diesem Gericht angebracht werden. Das Überbot muss sich mindestens auf einen Betrag von 341.250,00 EUR stellen. | |
| Sonstiges: | Betrifft die Liegenschaften EZ 94 und 593 GB 74513 Kraig (Gesamtausbietung) Der Eintritt der Rechtskraft der Zuschlagserteilung ist noch von der Genehmigung durch die Grundverkehrskommissiion abhängig. Die Zuschlagserteilung bleibt im Edikt stehen und diese Anmerkung wird nach Eintritt der Rechtskraft der Zuschlagserteilung gelöscht. |
| Kurzgutachten: | Kurzgutachten Objekt 2 |
| Langgutachten: | Langgutachten (pdf) (975 KB) |
| Lageplan: | Lageplan (41 KB) Lageplan (36 KB) Luftbild (22 KB) Lageplan (15 KB) |
| Grundriss(e): | Wohnhaus Grundriss DG (22 KB) Grundriss stall (17 KB) Wohnhaus Grundriss EG (21 KB) |
| Foto(s): | ![]() |
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| CONNECTED EDIKT |
![]() |
Versteigerungen von Liegenschaften / Freiwillige Feilbietungen BG Sankt Veit an der Glan, 740 1 E 451/10d |
|
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
| Alle Edikte zum Fall: | |
| Versteigerung Objekt 1 (19.01.2012 13:30) | 9311 KRAIG, Hauptstrasse 40 |
| Versteigerung Objekt 2 (19.01.2012 13:30) | 9311 KRAIG, Hauptstrasse 38 |
| Versteigerung - Objekt 2 | |
| [Anhang zum Edikt] | |
| Gericht: | BG Sankt Veit an der Glan |
| Aktenzeichen: | 740 1 E 451/10d |
| wegen: | Zwangsversteigerung einer Liegenschaft |
| Letzte Änderung: | 14.12.2011 |
| Versteigerungstermin: | am 19.1.2012 um 13:30 Uhr |
| Versteigerungsort: | Bezirksgericht St.Veit/Glan, VS 2/Part. |
| Telefonkontakt: | 04212 4242 18 |
| Besichtigungszeit: | 18.1.2012, 10:00 Uhr an Ort und Stelle |
| Grundbuch: | 74513 KRAIG |
| EZ: | 593 |
| Grundstücksnr.: | 94/1 LN, 94/2 LN, 94/3 Sonstige, 96 LN, .160 Baufläche, .164 Baufläche |
| BLNr: | 3 |
| Liegenschaftsadresse: | Hauptstrasse 38 |
| PLZ/Ort: | 9311 KRAIG |
| Kategorie(n): | land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft |
| Beschreibung (WE): | GB 74513 KRAIG, EZ 593 mit einem alten Wohnhaus und einem zum Teil aus- und zugebauten Stall in zum Teil desolaten Erhaltungszustand. Die landwirtschaftlichen Flächen werden als Weide für die im Stall untergebrachten und im Fremdbesitz befindlichen Rinder genutzt. Es wurde mit Bescheid der Gemeinde Frauenstein vom 5.November 1952 Zahl: 605/1 – 1952 – Pot genehmigt und errichtet. Es ist teilunterkellert mit 2 Kellerräumen und hat im Erdgeschoss einen Vorraum, Speis, Küche und 2 Zimmer. Ist aber ohne WC. Es ist in einem sehr schlechten Erhaltungszustand und derzeit ohne hohen Instandhaltungsaufwand nicht bewohnbar. Das Stallgebäude wurde in mehrfachen Stufen um - und ausgebaut. Er besteht aus einem Rinderlaufstall mit Betonfuttertischen und einer Rohrrahmenaufstallung, einen Hühnerstall, eine Werkstätte, ein Selch-Vorratsraum und der Fahrsilo. Insgesamt ist das Gebäude in einem sehr unordentlichen, verwahrlosten Zustand. |
| Grundstücksgröße: | 8.064 m² |
| Objektgröße: | 536,00 m² |
| Schätzwert: | 87.242,00 EUR |
| Beschreibung des mitzuversteigernden Zubehörs: | keines |
| Wert des mitzuversteigernden Zubehörs: | kein Zubehör |
| Vadium: | 8.725,00 EUR |
| Geringstes Gebot: | 43.621,00 EUR |
| Sonstige Hinweise: | GESAMTSCHÄTZWERT der Liegenschaften EZ 94 und 593 beträgt EUR 427.374,00 Vadium EUR 42.737,40, Geringstes Gebot EUR 213.687,00,- Die Liegenschaften werden landwirtschaftlich genutzt, sind nicht arrondiert, die Situierung der Liegenschaften, äußeres Erscheinungsbild und Ausstattungsformen sind den Lichtbildern aus den beiliegenden Gutachten und dessen Ergänzung zur Einzelausbietung zu entnehmen. Mit der Erteilung des Zuschlages wird, bis das beste Gesamtergebnis vorliegt bei der Ausbildung nach den Varianten I.-, II., zugewartet, bis das Gesamtergebnis nach Ausbildung nach der Variante III. vorliegt. Die Erteilung des Zuschlages erfolgt nach dem besten Gesamtergebnis. Der Ersteher muß nach Zuschlagserteilung um die Genehmigung des Rechtsgeschäftes bei der Grundverkehrskommission ansuchen. Da von ist die Rechtswirksamkeit der Zuschlagserteilung abhängig. |
| Kurzgutachten: | Kurzgutachten Objekt 2 |
| Langgutachten: | Langgutachten (pdf) (975 KB) |
| Lageplan: | Lageplan (41 KB) Lageplan (36 KB) Luftbild (22 KB) Lageplan (15 KB) |
| Grundriss(e): | Wohnhaus Grundriss EG (21 KB) Wohnhaus Grundriss DG (22 KB) Grundriss stall (17 KB) |
| Foto(s): | ![]() |
| [voriger Fall] | [zum Suchergebnis] | [nächster Fall] |
Verwenden Sie bitte zum Blättern nicht den Zurück-Button Ihres Browsers, sondern nur die angebotenen Links! Zum Drucken oder Merken dieser Seite benützen Sie diesen Link als Lesezeichen. | ||















